TV Mallersdorf Leichtathletik 2015
am 25.07.2015 in Mallersdorf - Mallersdorf
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
M7 3K M 7
M6 3K M 6
M5 3K M 5
M4 3K M 4

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 25.07.2015
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 324 El Mashharawi, Abdul Wadud 1997 - 956 Pkt.
14,13 - 4,41 - 8,36
294 - 274 - 388

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 25.07.2015
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 332 Schwientek, Marco 1999 - 1.232 Pkt.
12,75 - 4,82 - 8,11
511 - 348 - 373

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 25.07.2015
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 333 Schwientek, Lukas 2001 - 1.264 Pkt.
13,85 - 4,82 - 7,65
425 - 477 - 362

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 25.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 303 Wolf, Andreas 2002 - 1.185 Pkt.
10,75 - 4,60 - 31,80
433 - 454 - 298
2. 325 Steger, Elias 2002 - 1.116 Pkt.
11,65 - 4,26 - 39,00
352 - 417 - 347
3. 320 Gockeln, Julian 2002 - 961 Pkt.
11,60 - 4,14 - 19,80
356 - 403 - 202

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 25.07.2015
75m - Weit - Ball

1. 334 Hoffmann, Timo 2003 - 977 Pkt.
12,10 - 3,85 - 30,80
316 - 370 - 291
2. 310 Koch, Paul 2003 - 959 Pkt.
12,32 - 3,62 - 34,50
299 - 343 - 317
3. 335 Trippensee, Dersim 2003 - 946 Pkt.
11,97 - 3,64 - 28,60
326 - 345 - 275

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 312 Fischer, Johannes 2004 - 862 Pkt.
8,46 - 3,50 - 28,00
307 - 329 - 226
2. 330 Littich, Florian 2004 - 790 Pkt.
9,00 - 3,32 - 28,40
255 - 306 - 229
3. 331 Frut, Elias 2004 - 783 Pkt.
9,16 - 3,41 - 27,90
241 - 317 - 225
4. 307 Salzberger, Leonhard 2004 - 697 Pkt.
8,78 - 2,98 - 20,60
276 - 263 - 158
5. 323 Loher, Elias 2004 - 544 Pkt.
10,47 - 3,73 - 11,00
142 - 356 - 46

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 316 Prebeck, Fabian 2005 - 873 Pkt.
8,34 - 3,76 - 24,40
319 - 360 - 194
2. 317 Prebeck, Kevin 2005 - 815 Pkt.
8,43 - 3,30 - 25,20
310 - 304 - 201
3. 327 Mößner, Bastian 2005 - 710 Pkt.
9,20 - 3,28 - 22,00
238 - 301 - 171
4. 305 Blabl, Johann 2005 - 630 Pkt.
9,63 - 2,90 - 22,40
203 - 252 - 175
5. 302 Zierer, Thomas 2005 - 539 Pkt.
10,12 - 2,80 - 18,40
166 - 238 - 135
6. 308 Schwientek, Paul 2005 - 487 Pkt.
9,84 - 2,78 - 12,30
187 - 236 - 64

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 329 Würzbauer, Matthias 2006 - 617 Pkt.
9,29 - 3,10 - 16,00
230 - 278 - 109
2. 326 Obermeier, Andreas 2006 - 554 Pkt.
10,03 - 2,60 - 21,90
173 - 211 - 170
3. 306 Orthay, Niklas 2006 - 483 Pkt.
9,16 - 2,40 - 12,00
241 - 182 - 60
4. 315 Zeis, Sebastian 2006 - 354 Pkt.
11,59 - 2,50 - 13,80
75 - 196 - 83
338 Multhammer, Luca 2006 - 0
337 Multhammer, Nico 2006 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 25.07.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 318 Margezeder, Paul 2007 - 661 Pkt.
8,66 - 3,30 - 12,80
287 - 304 - 70
2. 309 Schwientek, Leo 2007 - 605 Pkt.
9,47 - 3,20 - 15,20
215 - 291 - 99
3. 301 Salzberger, Lukas 2007 - 490 Pkt.
10,88 - 2,80 - 18,50
116 - 238 - 136
4. 321 Meier, Luca 2007 - 450 Pkt.
10,47 - 2,70 - 13,80
142 - 225 - 83

M7 3K M 7
M7 3K M 7 M 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 328 Mößner, Luca 2008 - 759 Pkt.
10,43 - 1,43 - 12,00
240 - 246 - 273
2. 319 Gockeln, Florian 2008 - 354 Pkt.
13,90 - 1,01 - 7,70
50 - 123 - 181

M6 3K M 6
M6 3K M 6 M 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 322 Meier, Fabio 2009 - 538 Pkt.
11,40 - 1,20 - 7,70
175 - 182 - 181

M5 3K M 5
M5 3K M 5 M 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 314 Kolbinger, Lorenz 2010 - 383 Pkt.
13,59 - 1,20 - 6,00
63 - 182 - 138
336 Penzkofer, Patrick 2010 - 0
22,05 - 0,80 - n.a.
0 - 52 -

M4 3K M 4
M4 3K M 4 M 25.07.2015
50 m Lauf - Standweitsprung - Schlagball 80g

1. 311 Schießl, Ferdinand 2011 - 79 Pkt.
27,22 - 0,70 - 3,60
0 - 15 - 64
2. 313 Daffner, Noah 2012 - 42 Pkt.
24,30 - 0,65 - 3,00
0 - 0 - 42

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2119 TV Mallersdorf