Fit mit
Team
Preise
für Hallen-
platz.
| Tag | Zeit | Preise |
|---|---|---|
| Montag–Freitag |
bis 14 Uhr 14 Uhr – 17 Uhr ab 17 Uhr |
14,- Euro 16,- Euro 19,- Euro |
| Samstag |
bis 14 Uhr ab 14 Uhr |
16,- Euro 18,- Euro |
| Sonntag | ganzer Tag | 16,- Euro |
Trainings
zeiten
| Tag | Zeit | Gruppe | Ort |
|---|---|---|---|
| Montag | 18.00 – 19.00 Uhr | Training | Tennishalle |
| Montag | 19.00 – 20.00 Uhr | Training | Tennishalle |
| Dienstag | 17.00 – 18.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Dienstag | 18.00 – 19.00 Uhr | Training | Tennishalle |
| Dienstag | 19.00 – 20.00 Uhr | Training | Tennishalle |
| Dienstag | 20.00 – 21.00 Uhr | Training | Tennishalle |
| Mittwoch | 17.00 – 18.00 Uhr | Damen (Lucas) | Tennishalle |
| Mittwoch | 18.00 – 19.00 Uhr | Damen (Lucas) | Tennishalle |
| Donnerstag | 14.00 –15.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Donnerstag | 15.00 –16.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Donnerstag | 16.00 –17.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Donnerstag | 18.00 –19.00 Uhr | Freizeitstunde | Tennishalle |
| Donnerstag | 19.00 –20.00 Uhr | Freizeitstunde | Tennishalle |
| Freitag | 14.00 – 15.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Freitag | 15.00 – 16.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
| Freitag | 16.00 – 17.00 Uhr | Kinder/Jugend | Tennishalle |
Lust auf
Sport?
Los!